- Home
- علاقات المستثمرين
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | الجنسية | % |
1 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 35.028 |
2 | شركة انتاركتيكا للتجاره العامه | الأردنية | 21.263 |
3 | شركة العنان الوسطى للتطوير العقاري | الأردنية | 8.850 |
4 | شركة اولاد سليمان حمود الخالد للتجارة العامة والمقاولات هيثم الخالد وشركاه | الأردنية | 5.065 |
5 | شركة الحامديه للاستثمارات التجارية | الأردنية | 3.109 |
6 | ياسر محمود رضا عباس | الأردنية | 3.000 |
7 | عون محمد يوسف الطراونه | الأردنية | 2.384 |
8 | ريم سيف الدين موسى ابو زيد | الأردنية | 1.254 |
التقرير السنوي